萨登3000w无人机充电发电机质量如何
品牌 | 萨登SADEN |
型号 | DS4200i |
发动机型号 | QD172i |
发动机类型 | 四冲程、单缸、风冷、OHV |
发动机功率R(KW) | 4.5kW/3600rpm |
缸径×行程 | 70mm×55mm |
排量(CC) | 212cc |
压缩比 | 8.5:1 |
机油容量(L) | 0.6L |
燃油箱容积(L) | 7L |
燃油类型 | 90#以上无铅汽油 |
燃油消耗率(G/KW.H) | ≤390g/Kw.h |
推荐润滑油型号 | 10W-40 或更高等级 |
润滑方式 | 飞溅润滑 |
连续运行时间(50%负载) | 8h |
额定功率(KW) | 3.2kW |
最大功率(KW) | 3.5kW |
交流电压 | 220V/110V |
额定频率(HZ) | 50Hz 60Hz |
噪音(dBA/7m) | 65dBA |
并联功能 | 有 |
相数 | 单相 |
输出质量 | ISO8528-5G2 |
电压稳定度 | ≤1.3% |
负荷功率因素 | 1 |
直流输出 | 12V 8.3A |
启动方式 | 手拉启动 |
点火系统 | T.C.I |
数显表 | 液晶显示表 |
结构形式 | 开架型 |
发电机走轮 | 无 |
电瓶 (AH) | 无 |
机器尺寸 (长*宽*高 mm) | 500*350*490 |
净重(KG) | 29.8kg |
http://www.qsjx.com.cn/goods/show-16392.html
萨登3000w无人机充电发电机厂家价格
http://www.qsjx.com.cn/goods/show-16393.html
萨登3000w无人机充电发电机厂家价格
http://www.qsjx.com.cn/goods/show-16394.html
萨登3kw无人机充电发电机质量如何
http://www.qsjx.com.cn/goods/show-16395.html
萨登3kw无人机充电发电机好不好用
http://www.qsjx.com.cn/goods/show-16396.html
萨登1千瓦数码变频发电机厂家直销
http://www.qsjx.com.cn/goods/show-22619.html
萨登3000w无人机充电发电机质量如何由上海萨登实业有限公司提供,该企业负责萨登3000w无人机充电发电机质量如何的真实性、准确性和合法性。本站对此不承担任何保证责任。